塑料分线箱 塑料光纤分线箱 塑胶分线箱产品
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 现货 |
| 所在地: | 浙江慈溪市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 光纤配线箱,光纤分线箱,光纤楼道配线箱,分纤箱 | ? | ||||||
| 塑料分线箱,电话分线盒,光缆交接箱,电缆交接箱 | ? | ||||||
| 光纤配线柜,SMC配线箱等箱体,电话配线箱,可定做 | ? | ||||||
| 三网合一光纤配线箱,三网合一光纤分线箱,总配线架 | ? | ||||||
| 光缆停泊位,光缆开剥器,光缆固定座,电信盘,一体化方角盘,四位卡条,六位卡 | ? | ||||||
| 条,光纤桌面盒,光纤面板。 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| MDF系列:新款110跳线架,配线架,总配线架,01型保安排,测试排,保安单元等,电话配线箱。 | |||||||
| DDF系列:数字配线架,单元板, | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| FTTH系,ONU系光纤分纤箱,光缆分线箱,光缆交接箱,楼道分线箱,宽带分线箱 | ? | ||||||
| 1. 适用多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。 | ? | ? | ? | ||||
| 2. 模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。 | ? | ||||||
| 3. 分路器模块端口倾斜15°设计,走线路由顺畅。 | ? | ? | ? | ? | |||
| 4. 系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。 | ? | ? | ? | ||||
| 5. 皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。 | ? | ||||||
| 6. 工厂化皮线尾纤,实现高质量低成本快速部署。 | ? | ? | ? | ||||
| 配线光缆熔接 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| a.为方便熔接可将箱体取下操作,亦可单独将熔接盘取下操作; | ? | ? | |||||
| b.将分路器模块旋转框向上取出箱体,并取下光缆穿线滑块,妥善放置; | ? | ? | |||||
| c.开剥光缆,长度约1.5m,在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布,再用喉箍进行紧固; | ? | ||||||
| d.熔接配线光缆,按图4盘绕,操作完成后,将模块旋转框插入铰链旋转轴; | ? | ||||||
| e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口,如暂不开通将其停放在 “停泊区” ; | ? | ||||||
| f.进行光缆加强芯接地,将接地线从光缆入口引出接地; | ? | ? | ? | ||||
| g.固定好光缆穿线滑块,将箱体重新安装于墙体背板上。 | ? | ? | ? | ||||
| 一 产品简介: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1分32分纤箱,适用遇FTTH网络电信网络数据通信网络局域网等,产品由 | ? | ||||||
| 优质工程塑料注塑成型,最大能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线 冲击 防水等 | ? | ||||||
| 功能,有2根光缆人口和2根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。 " | ? | ? | ? | ||||
| 箍式条件下使用. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 二 特点及结构说明: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上. | ? | ? | ? | ||||
| 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. | ? | ? | ? | ||||
| 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性. | ? | ? | |||||
| 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求) | ? | ? | ? | ||||
| 1:工作环境温度:-40°C~+60°C | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2:环境湿度::≤95%(+40°C ) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 3: 大气压力:70Kpa~106Kpa | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 4:光缆进入数量:1X2根(下进缆) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤) | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 6:箱门开启角度:180° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 7:适配器可选SC\FC\LC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8:接地耐电压水平不小于3000V(DC)/1min不击穿,无飞弧。 | ? | ? | |||||
| 9:绝缘电阻:≥2X1000MΩ/500V | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 10:外型尺寸: 尺寸:380*300*100(mm) | ? | ? | ? | ? | |||
| 11:重:5.5KG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| FTTX/FTTH光纤到户系列: 光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、 | ? | ||||||
| 光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等" | ? | ||||||
| "一、总配系列(MDF):25回线保安排,32回线测试排,100回线保安排,128回线测 | ? | ||||||
| 试排,192回线宽带模块,256回线宽带接线模块,各类型保安单元,告警器,总配线架" | |||||||
| "二、光配系列(ODF):光纤适配器、熔纤盘,六位卡条(附件)、光纤跳线、尾纤、 | |||||||
| ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架(柜)等" | ? | ? | |||||
| 三、 数配系列(DDF):西门子数字配线架、同轴连接器等 | ? | ? | ? | ||||
| "四、综合布线产品:网络配线架、理线架、110跳线架,超5类、6类模块、信息面板, | ? | ||||||
| 卡接模块,科隆模块,不锈钢背架,分线盒、网络与通 信工具等。" | ? | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ABS工程塑料、聚碳酸酯透明PC材料、DMC、SMC四种材料注塑、压制而成 | ? | ? | |||||
塑料分线箱,光纤分线箱,光纤配线箱
